| 정격전압: | 600V | 정격온도: | -40°C~105°C |
|---|---|---|---|
| 화염 저항: | VW-1, FT1, FT2 | 내유성: | 60ºC 또는 80ºC 오일 |
| 내전압: | AC 2.0kv/1 분 | 도체 유형: | 단단하거나 좌초 |
| 단열재: | 특수 혼합 PVC | 외장재: | 특수 혼합 PVC |
| 자외선 저항: | 예 | 내습성: | 예 |
| 지휘자 구조: | 65/0.254(12AWG용) | 도체 외경: | 2.36mm(12AWG용) |
| 절연체 두께: | 1.14mm(12AWG용) | 절연체 외경: | 4.8±0.20mm(12AWG용) |
| 쉬쓰 두께: | 2.41mm(12AWG용) | ||
| 강조하다: | 600V 다중 차페 케이블,105°C 전원 케이블,UV 저항 엘리베이터 기계실 케이블 |
||
| 코어 수*특구 | 선도체 구조 | 선도자의 바깥 지름 (mm) | 평균 단열 두께 (mm) | 단열 외 지름 (mm) | 껍질의 평균 두께 (mm) | 완성된 바깥 지름 (mm) | 케이블의 순중량 (kg/km) | 최대 선도자 DC 저항 (20oC) Ω/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3C*12AWG ((4mm2) | 65/0.254 | 2.36 | 1.14 | 40.8±0.20 | 2.41 | 16±0.60 | 323.2 | 5.64 |
| 3C*10AWG ((6mm2) | 7/15/0.254 | 3.20 | 1.14 | 50.7±0.20 | 2.41 | 170.9±0.60 | 426.9 | 3.546 |
| 3C*8AWG ((10mm2) | 7/24/0.254 | 4.10 | 1.52 | 70.4±0.30 | 2.79 | 220.8±1.0 | 672.6 | 2.23 |
| 3C*6AWG ((16mm2) | 7/38/0254 | 5.00 | 1.52 | 80.3±0.30 | 3.18 | 26±1.5 | 916.2 | 1.403 |
| 3C*4AWG (25mm2) | 7/60/0.254 | 6.30 | 1.52 | 90.7±0.40 | 3.56 | 290.8±1.5 | 1289.5 | 0.882 |
| 3C*2AWG ((35mm2) | 19/35/0.254 | 8.10 | 1.52 | 110.5±0.40 | 3.94 | 340.4±1.5 | 1838.3 | 0.5548 |
| 4C*12AWG ((4mm2) | 65/0.254 | 2.36 | 1.14 | 40.8±0.20 | 2.41 | 170.2±0.60 | 389.0 | 5.64 |
| 4C*10AWG ((6mm2) | 7/15/0.254 | 3.20 | 1.14 | 50.7±0.20 | 2.41 | 190.8±1.0 | 522.5 | 3.546 |
| 4C*8AWG ((10mm2) | 7/24/0.254 | 4.10 | 1.52 | 70.4±0.30 | 3.18 | 26±1.5 | 870.6 | 2.23 |
| 4C*6AWG ((16mm2) | 7/38/0254 | 5.00 | 1.52 | 80.3±0.30 | 3.56 | 280.9±1.5 | 1182.9 | 1.403 |
| 4C*4AWG (25mm2) | 7/60/0.254 | 6.30 | 1.52 | 90.7±0.40 | 3.94 | 330.1±1.5 | 1657.8 | 0.882 |
| 4C*2AWG ((35mm2) | 19/35/0.254 | 8.10 | 1.52 | 110.5±0.40 | 4.32 | 380.1±1.5 | 2365.0 | 0.5548 |
| 5C*12AWG ((4mm2) | 65/0.254 | 2.36 | 1.14 | 40.8±0.20 | 2.41 | 180.6±0.60 | 461.5 | 5.64 |
| 5C*10AWG ((6mm2) | 7/15/0.254 | 3.20 | 1.14 | 50.7±0.20 | 2.41 | 210.4±1.0 | 623.4 | 3.546 |
| 5C*8AWG ((10mm2) | 7/24/0.254 | 4.10 | 1.52 | 70.4±0.30 | 3.18 | 280.1±1.5 | 1038.7 | 2.23 |
| 5C*6AWG ((16mm2) | 7/38/0254 | 5.00 | 1.52 | 80.3±0.30 | 3.56 | 310.2±1.5 | 1414.0 | 1.403 |
| 5C*4AWG (25mm2) | 7/60/0.254 | 6.30 | 1.52 | 90.7±0.40 | 3.94 | 350.8±1.5 | 1990.1 | 0.882 |
| 5C*2AWG ((35mm2) | 19/35/0.254 | 8.10 | 1.52 | 110.5±0.40 | 4.32 | 410.4±1.5 | 2857.3 | 0.5548 |
담당자: Jimmy Wang
전화 번호: 15262892429