|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 도체 재료: | 구리 | 외피 재료: | TPU |
|---|---|---|---|
| 단열재: | PVC | 재료 모양: | 둥근 와이어 |
| 정격전압: | 300V | 정격온도: | 80ºC |
| 화염 표준: | IEC60332-1-3, FT1, FT2 | 전압 테스트(전력): | AC 2.0kv/1 분 |
| 도체 유형: | 좌초, 주석 도금 또는 베어 | 높은 불꽃: | 예 |
| 투기: | HT2506276 | ||
| 강조하다: | 고유연성 EV 충전 케이블,내유성 전기 자동차 충전 케이블,UV 저항 EV 전원 케이블 |
||
UL20549 구리 캔 PVC 단열 재킷 80 °C 300V 굽힌 쌍과 엮은 보호 케이블
제품 설명
적용: 난안쪽굽는또는 전자 장비의 외부 상호 연결.
제품 특성:
불등급:FT2
팽창 강도:≥10.3 MPa연장:≥100%
노인 상태:113±1°C×168h
당초 견인 강도의 비율: ≥70%
원형 연장 비율: ≥65%
UL758 -E258652-20060111-응답성 인증서-1....
| 건축물 | ||||
| A:12 ((1P × 28AWG + A) | B:16C×26AWG | |||
| 지휘자 | 금속 용기 | 금속 용기 | ||
| 건축물 | 7/0.127mm | 7/0.16mm | ||
| 스트랜드 디아(참조) | 0.38mm | 0.48mm | ||
| 단열 | PVC | PVC | ||
| 이름. 두께 | 0.23mm | 0.23mm | ||
| 분. 두께 | 0.18mm | 0.18mm | ||
| 방열 디아. | 0.85±0.10mm | 10.00±0.10mm | ||
| 굽은 것 | 1.70mm | / | ||
| 배수 | 금속 용기,7/0.127mm | |||
| 소재 | 알마일라 | |||
| 단열 색상 | A1. 노란색과 녹색 A2. 흰색과 갈색 A3. 회색과 분홍색 A4. 검은색과 보라색 A5. 회색/ 분홍색/ 빨간색/ 파란색 A6. 흰색/ 녹색/ 갈색/ 녹색 A7. 흰색/ 노란색/ 노란색/ 갈색 A8. 흰색/ 회색/ 회색/ 갈색 A9. 흰색/ 분홍색/ 분홍색/ 갈색 A10.흰색/나 파란색&갈색/나 파란색 A11흰색/붉은색/갈색/붉은색 A12.백색/검은색/갈색/검은색 | B1.블루 B2.레드 B3.붉은/노란 B4.녹색/노랑 B5.붉은/녹색 B6.녹색/황색 B7.붉은/핑크 B8.녹색/핑크 B9.붉은/포르푸르 B10.녹색/포르푸르 B11.붉은/ 회색 B12.녹색/ 회색 B13.녹색/검은/붉은 B14.녹색/검은/황황색 B15녹색/검은/노란 B16.녹색/검은/푸른 | ||
| 필러 | 선택 사항 | |||
| 소재 | 알마일라 | |||
| 넥타이 | 캔화 된 구리,00.10mm,≥70% | |||
| 소재 | 종이 | |||
| 조립 | 12 ((1P × 28AWG + A) + 16C × 26AWG + ABP | |||
| 재킷 | TPU | |||
| 이름. 두께 | 1.20mm | |||
| 분. 두께 | 10.00mm | |||
| 오터 다이아 | 110.80±0.40mm | |||
| 재킷 | 검은색 | |||
단열:PVC
지휘자: 캔 구리
건축물
단열:A1. 노란색과 녹색 A2. 흰색과 갈색 A3. 회색과 분홍색 A4. 검은색과 보라색 A5. 회색/ 분홍색/ 빨간색/ 파란색 A6. 흰색/ 녹색& 갈색/ 녹색 A7. 흰색/ 노란색& 노란색/ 갈색 A8. 흰색/ 회색& 회색/ 갈색 A9.흰색/핑크색&핑크색/갈색 A10흰색/나 파란색&갈색/나 파란색 A11.백색/붉은색&갈색/붉은색 A12.백색/흑색&갈색/흑색
재킷: TPU
적용
이 케이블은 중도의 기계적 스트레스로 유연한 사용을 위해 적합하며, 건조하고 습하고 습한 공간에서 스트레스로 인한 스트레스가 없거나 강제 움직임이없는 자유로운 이동이 가능하지만 야외에서는 아닙니다.도구 기계의 측정 및 제어 케이블로 사용하기에 적합합니다.,
표준
국제:
RoHS, REACH 컴플라이언스
기술 데이터20549 (UL)
정량 전압:300V
가명 온도:80°C
불꽃:FT2
전압 견딜 수 있는 시험:AC 2.0kV/1분
속성
전자기 간섭에 효과적으로 저항합니다.
우수한 단열 성능
유연성
| 전기 성능 | ||||||
| 이름 온도 | 80°C | |||||
| 등급 전압 | 300V | |||||
| 최대.전도자 DC 저항(20°C)A:239Ω/km B:150Ω/km | ||||||
| 다이렉트릭 강도 AC | 20.0kV/1분 | |||||
![]()
회사 프로파일
담당자: Jimmy Wang
전화 번호: 15262892429