| 전압 정격: | 450V/750V AC/DC | 도체 재료: | 구리 |
|---|---|---|---|
| 외피 재료: | TPU | 단열재: | EVI-2 |
| 케이블 사양: | 2c × 50mm²+1c × 35mm²+6c × 0.75mm²+W. | 현재 등급: | 200a |
| 지휘자 크기: | 70mm2 | 외경: | ~ 31mm |
| 정격 온도: | -40 ~ +90 ° C | 정격 전압 DC: | 1500V DC (IEC), 1000V DC (GB) |
| 최소 굽힘 반경: | 5xod | 가연성 시험: | IEC60332-1 |
| 재료 모양: | 둥근 와이어 | 신호 코어: | 3x 쌍 2x0.75mm² |
| 생산능력: | 100KM/Month | ||
| 강조하다: | 450V/750V AC/DC EV Charging Cable,2 X 50mm2+35mm2+6X0.75mm2 EV Power Cable,Copper Conductor Electric Vehicle Charging Cable |
||
| Certificate No. | Product Types |
|---|---|
| CQC16011142377 | EV-(R)SS,EV-(R)SSPS,EV-(R)S90S90,EV-(R)S90S90PS90,EV-(R)S90U,EV-(R)S90S90PU-450/750V |
담당자: Jimmy Wang
전화 번호: 15262892429