|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
정격 전압: | 150V | 정격 온도: | 75oC |
---|---|---|---|
도체 자료: | 나동선은 좌초했습니다 | 지휘자 크기: | 16/0.254mm |
단열재: | SR-PVC | 절연 두께: | 0.23mm |
최소 절연 두께: | 0.2mm | 외경: | 1.70±0.10mm |
재킷 재료: | PVC | 재킷 두께: | 00.84mm |
최소 재킷 두께: | 00.66mm | 케이블 외경: | 7.6 ± 0.30mm |
최대 DC 저항: | 21.4Ω/km | 인장 강도: | ≥10.3MPA |
연장: | ≥100% | 투기: | HT2504809 |
Construction | ||||
Conductor | Bare copper starned | |||
Cross section | 18AWG | |||
Construction | 16/0.254mm | |||
Strand Dia. | 1.18mm | |||
Insulation | SR-PVC | |||
Nom.Thickness | 0.23mm | |||
Min.Thickness | 0.20mm | |||
Insulation Dia. | 1.70±0.10mm | |||
Insulation colour | 1.white 2.red 3.green 4.blue 5.yellow 6.brown 7.orange 8.black | |||
Filler | optional | |||
Assembly | 8Cx18AWG | |||
Jacket | PVC | |||
Nom.Thickness | 0.84mm | |||
Min.Thickness | 0.66mm | |||
Outer Dia. | 7.6±0.30mm | |||
Colour | Per request |
Conductor Bared copper stranded
Cross section 18AWG
Construction 16/0.254mm
Elongation ≥100%
Aged condition 16/0.254mm
Insulation SR-PVC
Nom.Thickness 0.23 mm
Min.Thickness 0.2 mm
Insulation Dia.1.70±0.10mm
Insulation: :1.white 2.red 3.green 4.blue 5.yellow 6.brown 7.orange 8.black
Jacket: PVC
Reference standard:UL
Nom.Thickness 0.84 mm
Outer Dia. 0.66mm
Colour per request
Performance Characteristics
Electric Performance | ||||||
Rated Temperature | 75℃ | |||||
Voltage rating | 150V | |||||
Max.conductor DC resistance(20℃) | 21.4Ω/km | |||||
Dielectric Strength AC | 2.0kV/1min |
담당자: Jimmy Wang
전화 번호: 17715039722