|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 원료 형태: | 환선 | 색: | 선택적입니다 |
|---|---|---|---|
| 운반 포장: | 팔레트에서 싸여지는 릴에 모였습니다. | Typ: | 격리됩니다 |
| HS는 코드화됩니다: | 8544492100 | ||
| 강조하다: | 나동선은 300V 케이블을 좌초시켰습니다,PVC는 300V 케이블을 격리했습니다 |
||
| 구조 | 기계적 성능 | ||||||||||
| 관리인 | 나동선은 좌초했습니다 | 재킷 | |||||||||
| 횡단면 | 한 :3C×0.75mm2 | 비 :16C×0.34mm2 | 재료 | 표현하세요 | |||||||
| 구조 | 24/0.20 밀리미터 | 17/0.16 밀리미터 | 인장 강도 | ≥10.3MPa | |||||||
| 가닥 Dia. | 1.13 밀리미터 | 0.76 밀리미터 | 신장 | ≥100% | |||||||
| 단열재 | PVC | PVC | 노령 상태 | 113±1oC×168h | |||||||
| Nom.Thickness | 0.23 밀리미터 | 0.23 밀리미터 | 원래 인장 강도의 퍼센트 | ≥70% | |||||||
| Min.Thickness | 0.18 밀리미터 | 0.18 밀리미터 | 원래 신장의 퍼센트 | ≥65% | |||||||
| 단열재 Dia. | 1.80±0.10mm | 1.30±0.05mm | |||||||||
| 단열재 컬러 | A1.brown A2blue | B1. 하얀 B2.green B3.yellow | |||||||||
| A3.green/yellow (스트립) | B4.gray B5pink B6.red | ||||||||||
| B7.black B8.violet B9.gray/pink | |||||||||||
| B10.red/blue B11.white/green | |||||||||||
| B12.brown/green B13.white/yellow | |||||||||||
| B14.yellow/brown B15.white/gray | |||||||||||
| B16.gray/brown (pitch10~17mm) | |||||||||||
| (루프 장기간 :2.5±0.5mm) | |||||||||||
| 충전기 | 선택적입니다 | ||||||||||
| 재료 | Non-woven,≥25% | ||||||||||
| 재킷 | 표현하세요 | ||||||||||
| Nom.Thickness | 0.76 밀리미터 | ||||||||||
| Min.Thickness | 0.61 밀리미터 | ||||||||||
| 외부 Dia. | 10.00±0.30mm | ||||||||||
| 컬러 | 검정색 | ||||||||||
업체 정보



선적
FAQ
담당자: Mr. Jimmy Wang
전화 번호: 17715039722