제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | UL3994 | 사이즈: | 50 AWG - 2000 kcmil |
---|---|---|---|
지휘자: | 단단한 좌초시키는 | 핵심 수: | 1 핵심 |
표준: | UL758,UL1581, UL2556 | 절연재: | XLPE |
애플리케이션: | 내부 와이어링 | 정격 전압: | 2000V |
온도: | -40~105℃ | 화염: | ft2 |
무료샘플: | 예 | ||
하이 라이트: | FT2 불꽃 훅 업선,UL3994 훅 업 와이어,XLPE 단열재 훅 업선 |
돌출성형 단열재, -40 C, 105 C, 2000 V와 UL3994 단일 전도체
구조
관리인 : 단단하거나 꼼짝 못하게 됩니다
단열재 : XLPE
표준
인터내셔널 : UL758, UL1581, UL2556
로에스, 순응하여서 도달하십시요,
기술 데이터
정격 전압 :2000v
정격 온도 : - 40~105 OC
타오르느요 : FT2
고-내전압시험 :AC7kV/1min
인쇄하는 것 :E258652 AWM 방식 3781 AWGXX 105C 2000V ---C AWM I 3등공사 105C 2000V FT2-LF-HWATEK
기록 : XX가 아니오 AWG를 의미하는 곳.
상술
부품 번호. |
No.coresxcross 초. AWG |
외부 dia. App.mm |
무게 App. Kg / 킬로미터 |
HT1703205 | 22AWG | 1.8 | 6.58 |
HT1703290 | 10AWG | 4.6 | 64.29 |
HT1703291 | 16AWG | 2.8 | 19.14 |
HT1703292 | 1AWG | 12.6 | 513.63 |
HT1704003 | 24AWG | 2.25 | 7.86 |
HT1802886 | 4AWG | 10.4 | 286 |
HT1802887 | 1/0AWG | 15.4 | 673 |
증명서
UL, CUL, CE
포장과 선적
담당자: Jimmy Wang
전화 번호: 17715039722