|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 도체 재료: | 주석 도금된 구리 | 외피 재료: | PVC |
|---|---|---|---|
| 단열재: | TPE | 재료 모양: | 둥근 와이어 |
| 정격전압: | 30V | 정격온도: | 80ºC |
| 전압 테스트: | 0.50kV/1분 | ISO: | ISO10993 |
| 난연제: | FT-1 | ||
| 강조하다: | 열에 저항하는 EV 충전 케이블,전기차 충전 케이블,고유연성 EV 전원 케이블 |
||
| 항목 | A: 3 ×(1P×28AWG+AB) | B:(4C×28AWG+A) | B:(1P×20AWG+A) | ||||
| 지휘자 | 소재 | 금속 용기 | |||||
| 크기 | 19/0.08mm | 19/0.08mm | 65/0.10mm | ||||
| 과다 복용(참조) | 0.40mm | 0.40mm | 0.93mm | ||||
| 단열 | 소재 | TPE | |||||
| 명목 두께 | 0.15mm | 0.15mm | 0.15mm | ||||
| 과다 복용 | 00.80±0.08mm | 00.80±0.08mm | 1.30±0.08mm | ||||
| 케이블링-1 | 과다 복용 | 1.60mm | 롬1.95mm | 2.60mm | |||
| 소재 | 알마일라(안쪽) | 알마일라(안쪽) | 알마일라(안쪽) | ||||
| BRAID | 소재 | 금속화재 | / | / | |||
| 크기 | 00.08mm,≥90% | ||||||
| 내부 자켓 | 소재 | TPE | |||||
| 명목 두께 | 0.30mm | ||||||
| 과다 복용 | 20.70±0.10mm | ||||||
| 케이블-2 | 필러 | 고체 막대기 | |||||
| 소재 | 알마일러 (대면) | ||||||
| 조립 | 3×(1P×28AWG+A)+(4C×28AWG+A) +(1P×20AWG+A) +AB | ||||||
| BRAID | 소재 | 금속화재 | |||||
| 크기 | 0.10mm,≥90% | ||||||
| 자켓 | 소재 | PVC | |||||
| 명목 두께 | 0.70mm | ||||||
| 모든 지점의 최소 두께 | 0.63mm | ||||||
| 과다 복용 | 90.00±0.30mm | ||||||
| 전기적 특성 | |
| 정량 전압:30V | |
| 이름 온도:80°C | |
| 최대 DC 전도기 저항(20°C): | |
| C: 239Ω/km B: 239Ω/km37.6Ω/km | |
| 전압 저항 시험:AC 0.50kV/1분 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Jimmy Wang
전화 번호: 15262892429